Sandbox
Help

API metrics

Below you can compare the performance of our Open Banking API against the performance of our direct user interfaces for both Retail and Business products.

This data is updated once every quarter and contains the daily average values for the previous quarter. The quarterly average shown in each chart is measured as the average of all daily values within the quarter.

Uptime

Daily uptime is defined as the percentage of minutes in the day where the average technical error rate was below 5%.

Uptime — Open Banking APIUptime — Open Banking API

Daily values
DateOpen Banking APIRetailBusiness
2026-04-01100%100%100%
2026-04-0299.93%100%100%
2026-04-03100%100%100%
2026-04-04100%100%100%
2026-04-05100%100%100%
2026-04-06100%100%100%
2026-04-07100%100%100%
2026-04-08100%100%100%
2026-04-09100%100%100%
2026-04-10100%100%100%
2026-04-11100%100%100%
2026-04-12100%100%100%
2026-04-13100%100%100%
2026-04-14100%100%100%
2026-04-15100%100%100%
2026-04-16100%100%100%
2026-04-17100%100%100%
2026-04-18100%100%100%
2026-04-19100%100%100%
2026-04-20100%100%100%
2026-04-21100%100%100%
2026-04-22100%100%100%
2026-04-23100%100%100%
2026-04-24100%100%100%
2026-04-25100%100%100%
2026-04-26100%100%100%
2026-04-2799.93%100%100%
2026-04-28100%100%100%
2026-04-29100%100%100%
2026-04-3099.93%100%99.93%
2026-05-01100%100%100%
2026-05-02100%100%100%
2026-05-03100%100%100%
2026-05-04100%100%100%
2026-05-05100%100%100%
2026-05-06100%100%100%
2026-05-0799.51%100%100%
2026-05-08100%100%100%
2026-05-09100%100%99.93%
2026-05-10100%100%100%
2026-05-11100%100%100%
2026-05-12100%100%100%
2026-05-13100%100%100%
2026-05-14100%100%100%
2026-05-15100%100%100%
2026-05-16100%100%100%
2026-05-17100%100%100%
2026-05-18100%100%100%
2026-05-1999.93%100%100%
2026-05-20100%100%100%
2026-05-21100%100%99.93%
2026-05-2299.93%100%100%
2026-05-23100%100%100%
2026-05-24100%100%100%
2026-05-25100%100%100%
2026-05-26100%100%100%
2026-05-27100%100%99.93%
2026-05-28100%100%100%
2026-05-29100%100%100%
2026-05-30100%100%100%
2026-05-31100%100%100%
2026-06-01100%100%100%
2026-06-02100%100%100%
2026-06-03100%100%100%
2026-06-04100%100%100%
2026-06-05100%100%100%
2026-06-06100%100%100%
2026-06-07100%100%100%
2026-06-08100%100%100%
2026-06-09100%100%100%
2026-06-10100%100%100%
2026-06-11100%100%100%
2026-06-12100%100%100%
2026-06-13100%100%100%
2026-06-14100%100%100%
2026-06-15100%100%100%
2026-06-16100%100%100%
2026-06-17100%100%100%
2026-06-18100%100%100%
2026-06-19100%100%100%
2026-06-20100%100%100%
2026-06-21100%100%100%
2026-06-22100%100%100%
2026-06-2399.93%100%100%
2026-06-24100%100%100%
2026-06-25100%100%100%
2026-06-26100%100%100%
2026-06-27100%100%100%
2026-06-28100%100%100%
2026-06-29100%100%100%
2026-06-3098.19%99.72%100%

Error rate

Error rate is calculated as the percentage of requests which return a technical error (HTTP 5XX).

Error Rate — Open Banking APIError Rate — Open Banking API

Daily values
DateOpen Banking APIRetailBusiness
2026-04-010.0001%0.0006%0.0154%
2026-04-020.004%0.0003%0.0023%
2026-04-030.0002%0.0005%0.0024%
2026-04-040.0002%0.0002%0.0016%
2026-04-050.0002%0.0001%0.0019%
2026-04-060.0002%0.0003%0.0021%
2026-04-070.0002%0.0008%0.0022%
2026-04-080.0002%0.0024%0.0016%
2026-04-090.0017%0.0038%0.0016%
2026-04-100.0003%0.0004%0.0017%
2026-04-110.0003%0.0002%0.0016%
2026-04-120.0002%0.0002%0.001%
2026-04-130.0025%0.0006%0.003%
2026-04-140.0002%0.0007%0.0021%
2026-04-150.0002%0.0005%0.0113%
2026-04-160.0001%0.0002%0.0018%
2026-04-170.0003%0.0003%0.0013%
2026-04-180.0002%0.0003%0.0013%
2026-04-190.0002%0.0003%0.0012%
2026-04-200.0002%0.0003%0.0011%
2026-04-210.0002%0.0013%0.0024%
2026-04-220.0003%0.0002%0.0016%
2026-04-230.0035%0.0035%0.0029%
2026-04-240.0003%0.0003%0.0017%
2026-04-250.0005%0.0015%0.001%
2026-04-260.0002%0.0002%0.001%
2026-04-270.006%0.0003%0.0023%
2026-04-280.0002%0.0002%0.0014%
2026-04-290.0002%0.0002%0.0013%
2026-04-300.0098%0.0022%0.0108%
2026-05-010.0003%0.0003%0.0015%
2026-05-020.0003%0.0002%0.001%
2026-05-030.0002%0.0003%0.0009%
2026-05-040.0003%0.0008%0.0014%
2026-05-050.0005%0.0002%0.0016%
2026-05-060.0008%0.0004%0.148%
2026-05-070.0433%0.0008%0.0044%
2026-05-080.0007%0.0003%0.0014%
2026-05-090.0012%0.0011%0.0163%
2026-05-100.0005%0.0002%0.001%
2026-05-110.0008%0.0003%0.0017%
2026-05-120.0005%0.0011%0.0021%
2026-05-130.0007%0.0005%0.0018%
2026-05-140.0016%0.0018%0.0154%
2026-05-150.0011%0.0004%0.0062%
2026-05-160.0006%0.0002%0.0012%
2026-05-170.0023%0.0004%0.0028%
2026-05-180.0003%0.0003%0.0016%
2026-05-190.0061%0.0008%0.005%
2026-05-200.0007%0.0002%0.0017%
2026-05-210.001%0.0006%0.0064%
2026-05-220.0085%0.0005%0.0014%
2026-05-230.0019%0.0007%0.0015%
2026-05-240.0003%0.0017%0.0017%
2026-05-250.0004%0.0002%0.001%
2026-05-260.0002%0.0006%0.0016%
2026-05-270.0003%0.0009%0.0072%
2026-05-280.0005%0.0013%0.0021%
2026-05-290.0002%0.0014%0.0016%
2026-05-300.0003%0.001%0.0011%
2026-05-310.0002%0.0006%0.0009%
2026-06-010.0002%0.0013%0.0025%
2026-06-020.0002%0.0018%0.0015%
2026-06-030.0002%0.0008%0.0022%
2026-06-040.0001%0.0002%0.0013%
2026-06-050.0002%0.0005%0.0023%
2026-06-060.0005%0.0006%0.0014%
2026-06-070.0001%0.0003%0.0012%
2026-06-080.0002%0.0006%0.0011%
2026-06-090.0009%0.0008%0.002%
2026-06-100.0002%0.0003%0.0036%
2026-06-110.0002%0.0008%0.0272%
2026-06-120.0028%0.0008%0.0034%
2026-06-130.0002%0.0007%0.002%
2026-06-140.0002%0.0006%0.0007%
2026-06-150.0002%0.0004%0.0011%
2026-06-160.0002%0.0002%0.0016%
2026-06-170.0048%0.0015%0.006%
2026-06-180.0005%0.0004%0.0015%
2026-06-190.0049%0.0014%0.0026%
2026-06-200.0002%0.0002%0.0008%
2026-06-210.0002%0.0003%0.001%
2026-06-220.0002%0.0004%0.0021%
2026-06-230.0083%0.0004%0.0084%
2026-06-240.0002%0.0011%0.0087%
2026-06-250.0003%0.0005%0.0063%
2026-06-260.0006%0.0011%0.0038%
2026-06-270.0002%0.0003%0.001%
2026-06-280.0002%0.0018%0.0006%
2026-06-290.0003%0.0017%0.0099%
2026-06-300.3703%0.1681%0.0395%

Account Information response time

Account Information average response time is calculated as the average response time of requests for account or transaction data.

AISP Response Time — Open Banking APIAISP Response Time — Open Banking API

Daily values
DateOpen Banking APIRetailBusiness
2026-04-01121.06 ms67.912 ms147.956 ms
2026-04-02120.913 ms64.353 ms142.091 ms
2026-04-03113.645 ms64.857 ms133.124 ms
2026-04-04121.223 ms63.59 ms128.99 ms
2026-04-05112.923 ms58.179 ms122.22 ms
2026-04-06111.825 ms61.365 ms136.231 ms
2026-04-07109.839 ms60.236 ms145.305 ms
2026-04-08112.574 ms63.106 ms142.093 ms
2026-04-09109.148 ms61.873 ms145.352 ms
2026-04-10107.677 ms61.3 ms144.981 ms
2026-04-11100.24 ms59.427 ms125.642 ms
2026-04-12100.466 ms58.291 ms130.128 ms
2026-04-13108.622 ms59.43 ms137.216 ms
2026-04-14110.323 ms62.96 ms139.946 ms
2026-04-15108.785 ms62.879 ms147.092 ms
2026-04-16106.313 ms65.424 ms141.502 ms
2026-04-17117.323 ms66.581 ms147.357 ms
2026-04-18113.285 ms68.65 ms136.465 ms
2026-04-19106.124 ms70.172 ms128.837 ms
2026-04-20112.034 ms84.015 ms152.361 ms
2026-04-21110.071 ms80.145 ms162.019 ms
2026-04-22107.107 ms73.722 ms145.167 ms
2026-04-23107.635 ms68.679 ms146.074 ms
2026-04-24116.744 ms66.75 ms151.416 ms
2026-04-25110.306 ms65.015 ms135.764 ms
2026-04-26109.204 ms63.115 ms137.958 ms
2026-04-27113.353 ms61.637 ms147.287 ms
2026-04-28116.136 ms61.519 ms157.917 ms
2026-04-29111.631 ms58.087 ms156.353 ms
2026-04-30112.115 ms62.119 ms149.624 ms
2026-05-01109.1 ms62.271 ms148.507 ms
2026-05-02105.571 ms59.361 ms142.709 ms
2026-05-03105.128 ms55.96 ms138.631 ms
2026-05-04127.648 ms65.241 ms158.267 ms
2026-05-05118.696 ms60.54 ms159.931 ms
2026-05-06112.008 ms60.027 ms151 ms
2026-05-07115.238 ms61.652 ms145.086 ms
2026-05-08121.07 ms65.576 ms152.052 ms
2026-05-09114.349 ms58.748 ms153.976 ms
2026-05-10112.831 ms55.666 ms156.596 ms
2026-05-11120.367 ms61.674 ms166.088 ms
2026-05-12119.826 ms62.112 ms161.364 ms
2026-05-13109.063 ms61.202 ms155.366 ms
2026-05-14109.682 ms61.03 ms163.327 ms
2026-05-15114.036 ms64.041 ms173.023 ms
2026-05-16102.363 ms57.187 ms152.696 ms
2026-05-17102.542 ms56.738 ms156.406 ms
2026-05-18104.87 ms59.071 ms163.577 ms
2026-05-19125.592 ms60.707 ms171.058 ms
2026-05-20140.55 ms65.804 ms167.247 ms
2026-05-21126.645 ms65.116 ms179.402 ms
2026-05-22124.926 ms62.5 ms179.687 ms
2026-05-23116.076 ms59.464 ms150.3 ms
2026-05-24112.433 ms55.812 ms153.271 ms
2026-05-25113.417 ms53.924 ms161.237 ms
2026-05-26126.684 ms55.105 ms154.057 ms
2026-05-27115.062 ms54.128 ms141.493 ms
2026-05-28121.375 ms57.591 ms156.922 ms
2026-05-29119.152 ms61.721 ms175.447 ms
2026-05-30111.731 ms57.775 ms134.9 ms
2026-05-31111.428 ms57.701 ms137.051 ms
2026-06-01127.388 ms62.243 ms166.067 ms
2026-06-02121.438 ms62.402 ms171.98 ms
2026-06-03114.052 ms57.864 ms142.142 ms
2026-06-04110.231 ms56.772 ms136.577 ms
2026-06-05108.641 ms57.785 ms134.918 ms
2026-06-06104.453 ms54.191 ms130.456 ms
2026-06-07103.941 ms52.814 ms128 ms
2026-06-08106.504 ms54.356 ms136.023 ms
2026-06-09109.83 ms54.518 ms134.177 ms
2026-06-10109.211 ms55.468 ms129.892 ms
2026-06-11110.385 ms56.155 ms131.58 ms
2026-06-12118.872 ms58.022 ms136.099 ms
2026-06-13117.226 ms56.377 ms122.099 ms
2026-06-14112.112 ms53.594 ms117.103 ms
2026-06-15112.223 ms55.529 ms127.93 ms
2026-06-16107.591 ms54.591 ms132.469 ms
2026-06-17108.749 ms55.594 ms127.086 ms
2026-06-18108.467 ms55.723 ms124.488 ms
2026-06-19124.153 ms57.552 ms125.235 ms
2026-06-20134.554 ms55.584 ms113.76 ms
2026-06-21131.832 ms53.44 ms111.853 ms
2026-06-22134.894 ms53.113 ms131.403 ms
2026-06-23130.868 ms52.158 ms128.386 ms
2026-06-24132.094 ms53.125 ms121.641 ms
2026-06-25137.087 ms53.637 ms122.948 ms
2026-06-26138.861 ms55.28 ms124.921 ms
2026-06-27129.975 ms52.897 ms113.574 ms
2026-06-28129.077 ms52.075 ms113.309 ms
2026-06-29136.434 ms52.541 ms125.747 ms
2026-06-30154.333 ms56.14 ms130.435 ms

Payment Initiation response time

Payment Initiation average response time is calculated as the average response time of requests for payment execution.

PISP Response Time — Open Banking APIPISP Response Time — Open Banking API

Daily values
DateOpen Banking APIRetailBusiness
2026-04-01116.904 ms77.755 ms418.148 ms
2026-04-02118.806 ms77.054 ms411.905 ms
2026-04-03106.596 ms73.871 ms400.952 ms
2026-04-04113.274 ms72.777 ms426.703 ms
2026-04-05108.109 ms71.661 ms420.636 ms
2026-04-06106.148 ms73.152 ms413.605 ms
2026-04-07108.987 ms77.211 ms428.411 ms
2026-04-08112.259 ms76.512 ms432.72 ms
2026-04-09111.169 ms76.178 ms412.443 ms
2026-04-10112.713 ms76.431 ms418.402 ms
2026-04-11104.981 ms71.955 ms419.588 ms
2026-04-1297.514 ms70.792 ms425.547 ms
2026-04-13108.437 ms73.764 ms406.832 ms
2026-04-14112.539 ms77.311 ms407.909 ms
2026-04-15108.511 ms76.78 ms410.405 ms
2026-04-16107.752 ms77.296 ms404.18 ms
2026-04-17122.159 ms83.878 ms458.548 ms
2026-04-18108.089 ms76.925 ms469.694 ms
2026-04-1991.007 ms72.924 ms456.073 ms
2026-04-20112.766 ms76.508 ms430.979 ms
2026-04-21113.522 ms80.231 ms424.283 ms
2026-04-22109.016 ms78.529 ms449.168 ms
2026-04-23111.294 ms77.668 ms406.981 ms
2026-04-24118.547 ms76.28 ms411.224 ms
2026-04-25115.805 ms76.229 ms435.293 ms
2026-04-26112.402 ms73.315 ms431.054 ms
2026-04-27116.288 ms76.64 ms413.627 ms
2026-04-28121.359 ms79.092 ms439.064 ms
2026-04-29117.936 ms78.254 ms441.956 ms
2026-04-30119.367 ms78.501 ms428.93 ms
2026-05-01113.983 ms75.109 ms424.875 ms
2026-05-02111.324 ms73.874 ms438.108 ms
2026-05-03110.808 ms73.495 ms481.516 ms
2026-05-04128.702 ms80.227 ms470.164 ms
2026-05-05116.619 ms77.108 ms429.622 ms
2026-05-06116.109 ms79.122 ms437.525 ms
2026-05-07117.526 ms80.743 ms447.271 ms
2026-05-08123.172 ms78.475 ms449.24 ms
2026-05-09118.519 ms76.466 ms469.818 ms
2026-05-10115.912 ms74.365 ms463.05 ms
2026-05-11124.898 ms83.383 ms452.944 ms
2026-05-12124.08 ms79.541 ms467.43 ms
2026-05-13116.088 ms77 ms430.158 ms
2026-05-14114.937 ms76.117 ms445.314 ms
2026-05-15120.488 ms78.401 ms486.28 ms
2026-05-16109.035 ms71.568 ms489.587 ms
2026-05-17100.947 ms77.67 ms494.653 ms
2026-05-18109.115 ms80.463 ms488.127 ms
2026-05-1994.299 ms77.154 ms487.857 ms
2026-05-20134.619 ms75.479 ms488.441 ms
2026-05-21129.067 ms76.86 ms473.428 ms
2026-05-22134.298 ms82.146 ms531.266 ms
2026-05-23122.757 ms74.151 ms507.267 ms
2026-05-24121.539 ms71.839 ms502.668 ms
2026-05-25119.439 ms72.571 ms488.163 ms
2026-05-26131.44 ms74.41 ms484.105 ms
2026-05-27116.24 ms74.821 ms472.698 ms
2026-05-28133.14 ms85.311 ms531.713 ms
2026-05-29128.618 ms80.942 ms538.023 ms
2026-05-30118.424 ms73.589 ms470.643 ms
2026-05-31116.272 ms74.667 ms479.185 ms
2026-06-01131.147 ms83.035 ms509.21 ms
2026-06-02127.086 ms80.033 ms493.181 ms
2026-06-03120.345 ms73.637 ms469.302 ms
2026-06-04114.348 ms68.17 ms447.248 ms
2026-06-05113.559 ms69.523 ms474.275 ms
2026-06-06110.555 ms68.73 ms475.982 ms
2026-06-07109.069 ms67.498 ms485.406 ms
2026-06-08112.82 ms69.362 ms485.362 ms
2026-06-09113.602 ms68.36 ms443.552 ms
2026-06-10111.032 ms68.033 ms435.26 ms
2026-06-11111.772 ms69.516 ms446.855 ms
2026-06-12116.795 ms69.863 ms457.089 ms
2026-06-13110.138 ms68.609 ms453.111 ms
2026-06-14101.933 ms67.29 ms452.945 ms
2026-06-15105.248 ms70.007 ms436.733 ms
2026-06-16100.456 ms71.214 ms430.108 ms
2026-06-17100.366 ms69.539 ms426.567 ms
2026-06-18100.31 ms70.912 ms430.755 ms
2026-06-19101.869 ms71.441 ms461.111 ms
2026-06-2085.606 ms65.71 ms453.277 ms
2026-06-2198.704 ms65.442 ms451.056 ms
2026-06-22102.253 ms69.216 ms459.074 ms
2026-06-23108.972 ms68.233 ms451.22 ms
2026-06-24102.834 ms68 ms450.938 ms
2026-06-25108.114 ms70.406 ms449.567 ms
2026-06-26111.011 ms69.638 ms443.803 ms
2026-06-27100.251 ms64.695 ms432.222 ms
2026-06-2896.875 ms64.032 ms433.646 ms
2026-06-29104.456 ms66.712 ms434.66 ms
2026-06-30122.082 ms91.026 ms480.995 ms

Confirmation of Funds response time

Confirmation of Funds average response time is calculated as the average response time of yes/no responses to confirmation of funds API requests. This data is only available for Open Banking API.

CBPII Response Time — Open Banking APICBPII Response Time — Open Banking API

Daily values
DateOpen Banking API
2026-04-0142.924 ms
2026-04-0242.626 ms
2026-04-0337.257 ms
2026-04-0440.918 ms
2026-04-0538.127 ms
2026-04-0637.149 ms
2026-04-0737.324 ms
2026-04-0838.897 ms
2026-04-0937.052 ms
2026-04-1037.109 ms
2026-04-1131.717 ms
2026-04-1231.762 ms
2026-04-1335.884 ms
2026-04-1437.493 ms
2026-04-1537.544 ms
2026-04-1635.158 ms
2026-04-1741.082 ms
2026-04-1837.454 ms
2026-04-1935.835 ms
2026-04-2039.296 ms
2026-04-2135.677 ms
2026-04-2234.061 ms
2026-04-2335.589 ms
2026-04-2439.198 ms
2026-04-2536.991 ms
2026-04-2637.793 ms
2026-04-2740.403 ms
2026-04-2842.048 ms
2026-04-2939.372 ms
2026-04-3040.863 ms
2026-05-0138.51 ms
2026-05-0237.3 ms
2026-05-0337.31 ms
2026-05-0445.757 ms
2026-05-0543.186 ms
2026-05-0638.888 ms
2026-05-0740.667 ms
2026-05-0841.819 ms
2026-05-0938.361 ms
2026-05-1038.254 ms
2026-05-1140 ms
2026-05-1240.47 ms
2026-05-1335.53 ms
2026-05-1435.818 ms
2026-05-1538 ms
2026-05-1633.279 ms
2026-05-1734.5 ms
2026-05-1835.337 ms
2026-05-1949.239 ms
2026-05-2054.553 ms
2026-05-2148.025 ms
2026-05-2245.187 ms
2026-05-2339.062 ms
2026-05-2439.49 ms
2026-05-2540.543 ms
2026-05-2648.61 ms
2026-05-2741.307 ms
2026-05-2843.322 ms
2026-05-2943.616 ms
2026-05-3039.791 ms
2026-05-3139.705 ms
2026-06-0149.107 ms
2026-06-0246.113 ms
2026-06-0341.831 ms
2026-06-0439.075 ms
2026-06-0537.716 ms
2026-06-0635.71 ms
2026-06-0735.94 ms
2026-06-0837.243 ms
2026-06-0938.57 ms
2026-06-1037.92 ms
2026-06-1138.678 ms
2026-06-1242.761 ms
2026-06-1341.952 ms
2026-06-1440.108 ms
2026-06-1539.104 ms
2026-06-1635.841 ms
2026-06-1735.889 ms
2026-06-1836.608 ms
2026-06-1936.579 ms
2026-06-2038.589 ms
2026-06-2138.268 ms
2026-06-2238.723 ms
2026-06-2336.304 ms
2026-06-2438.834 ms
2026-06-2540.418 ms
2026-06-2641.716 ms
2026-06-2736.446 ms
2026-06-2836.119 ms
2026-06-2937.714 ms
2026-06-3039.463 ms

Network Latency

Network latency is calculated as the average latency for DNS resolution, connection and SSL times combined as measured from several geographical locations.

Network Latency — UKNetwork Latency — UK

Daily values
DateUKIrelandGermanyFrance
2026-04-0130.671 ms29.732 ms49.046 ms51.629 ms
2026-04-0225.458 ms26.03 ms23.252 ms45.023 ms
2026-04-0326.01 ms25.878 ms22.338 ms46.878 ms
2026-04-0425.365 ms25.2 ms22.362 ms46.546 ms
2026-04-0525.372 ms25.1 ms22.43 ms47.474 ms
2026-04-0625.085 ms25.128 ms23.168 ms45.443 ms
2026-04-0726.08 ms30.143 ms23.633 ms45.201 ms
2026-04-0826.347 ms25.478 ms22.926 ms46.147 ms
2026-04-0926.247 ms31.278 ms22.588 ms46.195 ms
2026-04-1025.941 ms31.839 ms22.658 ms35.261 ms
2026-04-1122.306 ms26.351 ms20.262 ms25.164 ms
2026-04-1222.725 ms26.69 ms21.77 ms25.265 ms
2026-04-1323.733 ms27.422 ms22.641 ms27.27 ms
2026-04-1423.584 ms27.883 ms26.342 ms26.087 ms
2026-04-1523.206 ms27.458 ms25.137 ms25.891 ms
2026-04-1623.025 ms26.491 ms21.52 ms25.926 ms
2026-04-1723.372 ms26.75 ms24.369 ms25.842 ms
2026-04-1822.301 ms25.987 ms20.507 ms25.831 ms
2026-04-1924.274 ms26.326 ms21.556 ms25.989 ms
2026-04-2024.581 ms27.124 ms22.908 ms26.644 ms
2026-04-2123.667 ms27.248 ms22.155 ms26.672 ms
2026-04-2224.421 ms27.37 ms22.989 ms27.242 ms
2026-04-2323.912 ms26.343 ms22.391 ms29.033 ms
2026-04-2423.461 ms26.8 ms23.714 ms37.384 ms
2026-04-2522.806 ms26.44 ms24.13 ms27.096 ms
2026-04-2623.556 ms26.182 ms21.024 ms26.06 ms
2026-04-2723.838 ms27.005 ms23.091 ms26.585 ms
2026-04-2824.588 ms26.768 ms21.386 ms26.354 ms
2026-04-2925.533 ms27.401 ms22.118 ms27.055 ms
2026-04-3023.791 ms26.72 ms20.82 ms28.399 ms
2026-05-0125.27 ms26.723 ms21.008 ms26.199 ms
2026-05-0223.015 ms26.475 ms20.885 ms26.157 ms
2026-05-0324.353 ms26.738 ms21.655 ms26.655 ms
2026-05-0424.04 ms27.01 ms22.129 ms26.27 ms
2026-05-0524.972 ms37.867 ms21.984 ms26.182 ms
2026-05-0624.868 ms26.864 ms32.65 ms27.226 ms
2026-05-0725.738 ms29.124 ms21.64 ms27.81 ms
2026-05-0824.447 ms27.732 ms21.451 ms26.733 ms
2026-05-0924.473 ms27.151 ms21 ms27 ms
2026-05-1024.873 ms26.84 ms23.742 ms27.982 ms
2026-05-1125.389 ms27.58 ms22.404 ms27.339 ms
2026-05-1224.631 ms27.525 ms22.363 ms26.966 ms
2026-05-1325.416 ms27.539 ms22.529 ms28.159 ms
2026-05-1425.012 ms27.114 ms22.792 ms26.684 ms
2026-05-1523.749 ms26.754 ms21.517 ms26.832 ms
2026-05-1624.799 ms27.413 ms21.777 ms26.865 ms
2026-05-1724.22 ms28.232 ms21.27 ms27.093 ms
2026-05-1824.932 ms28.908 ms22.266 ms27.203 ms
2026-05-1924.9 ms29.346 ms21.753 ms27.908 ms
2026-05-2024.409 ms28.602 ms23.72 ms27 ms
2026-05-2123.948 ms27.976 ms22.991 ms26.829 ms
2026-05-2225.889 ms27.75 ms21.957 ms27.312 ms
2026-05-2327.555 ms27.804 ms21.02 ms47.118 ms
2026-05-2425.444 ms27.353 ms21.512 ms32.406 ms
2026-05-2524.552 ms27.884 ms21.089 ms27.015 ms
2026-05-2625.084 ms28.265 ms23.6 ms26.927 ms
2026-05-2727.749 ms39.227 ms24.72 ms27.474 ms
2026-05-2825.054 ms28.235 ms23.428 ms26.631 ms
2026-05-2924.622 ms27.771 ms22.849 ms26.911 ms
2026-05-3024.771 ms28.436 ms23.142 ms26.987 ms
2026-05-3124.905 ms49.102 ms23.533 ms26.794 ms
2026-06-0125.52 ms30.959 ms24.376 ms26.503 ms
2026-06-0225.55 ms30.069 ms23.311 ms27.563 ms
2026-06-0325.158 ms28.8 ms23.755 ms27.269 ms
2026-06-0426.066 ms29.199 ms24.511 ms26.99 ms
2026-06-0524.944 ms28.296 ms23.194 ms26.768 ms
2026-06-0625.526 ms26.56 ms22.981 ms29.174 ms
2026-06-0725.034 ms26.924 ms23.314 ms26.893 ms
2026-06-0826.47 ms48.687 ms24.032 ms29.647 ms
2026-06-0928.752 ms28.38 ms24.982 ms35.42 ms
2026-06-1026.843 ms27.745 ms23.675 ms35.018 ms
2026-06-1125.451 ms28.274 ms24.163 ms35.526 ms
2026-06-1224.915 ms28.63 ms24.306 ms30 ms
2026-06-1324.941 ms27.57 ms23.293 ms34.057 ms
2026-06-1425.62 ms28.013 ms23.588 ms30.286 ms
2026-06-1528.046 ms29.17 ms24.209 ms26.498 ms
2026-06-1624.98 ms28.31 ms23.613 ms29.167 ms
2026-06-1728.736 ms27.197 ms23.85 ms33.501 ms
2026-06-1830.418 ms26.986 ms23.569 ms27.256 ms
2026-06-1924.845 ms27.732 ms22.28 ms30.148 ms
2026-06-2024.118 ms26.806 ms21.899 ms28.123 ms
2026-06-2124.834 ms26.414 ms22.866 ms27.363 ms
2026-06-2225.481 ms27.165 ms25.956 ms28.107 ms
2026-06-2339.173 ms26.991 ms23.259 ms30.042 ms
2026-06-2424.745 ms26.988 ms24.462 ms28.072 ms
2026-06-2525.753 ms26.561 ms23.288 ms28.226 ms
2026-06-2624.106 ms26.839 ms24.565 ms36.774 ms
2026-06-2724.337 ms26.671 ms24.24 ms29.499 ms
2026-06-2824.958 ms26.707 ms24.44 ms28.985 ms
2026-06-2925.145 ms26.78 ms25.889 ms29.112 ms
2026-06-3024.708 ms27.513 ms25.14 ms33.286 ms
Rate this page